Bewertung der Anträge im Teilnahmewettbewerb
Die Teilnahmeanträge im öffentlichen Teilnahmenwettbewerb werden nach einem vorher festgelegten Bewertungsschema bewertet.
Damit der Betreuungsaufwand in den Liegenschaften vertretbar bleibt und um den Bietern ausreichend große Erfolgschancen zu geben, sollte die Zahl der Bieter begrenzt werden.
Anzahl der Bieter: Fünf bis sieben
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, etwa fünf bis sieben Bieter zur Angebotsabgabe aufzufordern. In der Vergabebekanntmachung kann die Anzahl der vorgesehenen Teilnehmer zunächst nur als Spanne benannt werden, zum Beispiel "zwischen drei und sieben Bietern". Bei der Entscheidung kann dann das Ergebnis der Auswertung berücksichtigt werden:
- Bewerber, deren Teilnahmeanträge geringe Punkteabstände aufweisen, sollten bis zur benannten maximalen Bieterzahl zugelassen werden.
- Sollte sich aber innerhalb des Bewerberfeld große Abstände zwischen den Bewerbern zeigen, brauchen Bewerber mit einer sehr geringen Punktewertung nicht berücksichtigt zu werden.
Weniger als drei Unternehmen sollten nicht aufgefordert werden, um den Bieterwettbewerb sicher zu stellen.
Bewertungsschema
Um das Verfahren transparent zu gestalten, ist das Bewertungsschema bereits in der Vergabebekanntmachung zu veröffentlichen.
| Nr | Kriterium | Gewichtung | Bewertungshilfe | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Referenzen | 55% | Referenzen wurden in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren nachgewiesen | |
| Zwei Referenzen oder mehr sind Energiespar-Contracting (ESC) und entsprechen den technischen Anforderungen des ausgeschriebenen Vorhabens oder gehen darüber hinaus. | 100 Punkte | |||
| Eine Referenz ESC, diese entspricht den technischen Anforderungen des Projektes. | 80 Punkte | |||
| Alle Referenzen ESC mit leicht geringeren technischen Anforderungen oder Referenzen nicht unmittelbar ESC, jedoch mind. zwei Referenzen mit gleichartigen technischen Anforderungen zum Beispiel im Rahmen von Energiebudget-Contracting/ Energieliefer-Contracting oder technisch gleichartige Referenzprojekte ESC älter als drei Jahre, jedoch nicht älter als sechs Jahre. | 50 Punkte | |||
| Alle Referenzen ESC mit deutlich geringeren technischen Anforderungen oder Referenzen nicht unmittelbar ESC, jedoch mind. eine Referenz mit gleichartigen technischen Anforderungen zum Beispiel im Rahmen von Energiebudget-Contracting oder Energieliefer-Contracting. | 30 Punkte | |||
| Keine Referenzobjekt(e) benannt, oder alle benannten Referenzen nicht ESC oder vergleichbare Leistung mit gleichartigen Anforderungen. | 0 Punkte | |||
| 2 | Qualität des Antrags | 25% | Vollständigkeit, Aussagekraft und Eindeutigkeit der geforderten Angaben, Gesamteindruck/ Übersichtlichkeit des Teilnahmeantrags | |
| sehr gute Qualität | 100 Punkte | |||
| gute Qualität | 50 Punkte | |||
| schlechte Qualität | 0 Punkte | |||
| 3 | Umsatz | 10% | Angabe begrenzt auf die wirtschaftliche Einheit des Antragstellers. | |
| größer als das 10-fache der Basis-Energiekosten | 100 Punkte | |||
| größer als das 8-fache der Basis-Energiekosten | 80 Punkte | |||
| größer als das 5-fache der Basis-Energiekosten | 50 Punkte | |||
| größer als das 3-fache der Basis-Energiekosten | 30 Punkte | |||
| Kleiner als die Basis-Energiekosten, keine Angabe oder Angabe entspricht nicht den Anforderungen (nicht auf wirtschaftliche Einheit begrenzt). | 0 Punkte | |||
| 4 | Zertifizierung | 10% | nach EN ISO 9001 2000 | |
| nicht vorhanden | 0 Punkte | |||
| vorhanden | 100 Punkte | |||
| Summe | 100% |
Auf Anfrage stellt die dena eine Excel-Tabelle des folgenden Muster-Bewertungsschemas für die Auswertung des Teilnahmewettbewerbs unverbindlich zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!
Zur Contracting-Hotline.
Bild: ©
Kristian Peetz - Fotolia.com





