Parameter für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Für Anwender des dena-Bewertungstools "Angebotsbewertung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen" empfiehlt die dena aktuell folgende Werte:
Stand: 10/2010
| Bezugszeitpunkt der Barwertrechnung | Baubeginn (Start der Vorbereitungsphase) |
| Nutzungsdauer der Energiesparmaßnahmen (Betrachtungszeitraum) | 15 Jahre |
| Kalkulationszinsfuß | Tagesaktueller Zinssatz für börsennotierte Bundeswertpapiere bei Restlaufzeit von fünfzehn Jahren, Stand: Tag der Angebotsabgabe, www.bundesbank.de - Aktuelle Zahlen - Zinsen und Renditen - Zinsstrukturen am Rentenmarkt - Börsennotierte Bundeswertpapiere www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php |
| für Strom | 2,5 % |
| für Heizenergie | 5 % |
| für Wasser/ Abwasser | 0 % |
| für sonstige jährliche Kosten | 2 % |
| für die Betriebsführungskosten | 2 % |
Vergabeverfahren müssen transparent sein. Daher sollten die Parameter für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bereits in den Vergabeunterlagen benannt werden.
Dies kann zum Beispiel in der Projektbeschreibung geschehen ("Dokument: Hinweise zum Verfahren"). Auch die
Bewertungskriterien und ihre Gewichtung sollten bekannt gegeben werden.




